# Unterstützte Sprachen

Source: https://docs.mira.day/de/docs/language/supported-languages

> In Miras Oberfläche und Dokumentation verfügbare Sprachen.



Mira unterstützt 13 Sprachen in der gesamten Plattform-Oberfläche, sodass Sie in Ihrer bevorzugten Sprache arbeiten können.

***

Verfügbare Sprachen [#verfügbare-sprachen]

| Sprache                          | Code  | Status    |
| -------------------------------- | ----- | --------- |
| Deutsch                          | de    | Verfügbar |
| English (Englisch)               | en    | Verfügbar |
| Español (Spanisch)               | es    | Verfügbar |
| Français (Französisch)           | fr    | Verfügbar |
| Italiano (Italienisch)           | it    | Verfügbar |
| 日本語 (Japanisch)                  | ja    | Verfügbar |
| 한국어 (Koreanisch)                 | ko    | Verfügbar |
| Bahasa Melayu (Malaiisch)        | ms    | Verfügbar |
| Português (Portugiesisch)        | pt    | Verfügbar |
| ภาษาไทย (Thailändisch)           | th    | Verfügbar |
| Tiếng Việt (Vietnamesisch)       | vi    | Verfügbar |
| 简体中文 (Vereinfachtes Chinesisch)  | zh    | Verfügbar |
| 繁體中文 (Traditionelles Chinesisch) | zh-TW | Verfügbar |

Was übersetzt ist [#was-übersetzt-ist]

* **Plattform-Oberfläche**: Alle Schaltflächen, Menüs, Navigation und Systemnachrichten.
* **Agent-Gespräche**: Der Agent kommuniziert in Ihrer gewählten Sprache.
* **Dokumentation**: Verfügbar in allen 13 unterstützten Sprachen.

Was auf Englisch bleibt [#was-auf-englisch-bleibt]

* Kandidatendaten (Namen, Titel, Firmennamen), werden wie in der Quelle angezeigt.
* Branchenstandard-Begriffe (z.B. Shortlist, Agent).
