# Examiner votre Shortlist

Source: https://docs.mira.day/fr/docs/agent-sourcing/review-your-shortlist

> Comment lire et exploiter la Shortlist de candidats livrée par Mira.



Une fois la recherche terminée, l'Agent vous livre une Shortlist, une liste qualifiée de candidats qui correspondent à vos exigences. Voici comment la lire et l'exploiter.

***

Mise en page de la Shortlist [#mise-en-page-de-la-shortlist]

La Shortlist apparaît à deux endroits :

1. **Dans la conversation**: L'Agent annonce les résultats avec un résumé et un bouton pour télécharger le fichier de données.
2. **Dans le panneau de droite**: Des fiches candidats individuelles que vous pouvez parcourir.

Fiches candidats [#fiches-candidats]

Chaque fiche candidat contient :

| Champ                        | Description                                                                            |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nom**                      | Nom complet du candidat                                                                |
| **Poste actuel**             | Intitulé de poste le plus récent                                                       |
| **Entreprise**               | Employeur actuel ou le plus récent                                                     |
| **Localisation**             | Ville et pays                                                                          |
| **Années d'expérience**      | Calculées à partir de l'historique de carrière                                         |
| **AI Summary**               | Une évaluation concise des qualifications du candidat et de son fit avec vos exigences |
| **Historique professionnel** | Postes actuel et précédents avec dates (dépliable)                                     |
| **Formation**                | Diplômes et établissements                                                             |
| **Email**                    | Email professionnel (lorsqu'il est disponible)                                         |
| **Téléphone**                | Numéro de téléphone (cliquez sur "Get Phone" pour le récupérer)                        |
| **LinkedIn**                 | Lien direct vers le profil LinkedIn                                                    |

Sélectionner plusieurs candidats [#sélectionner-plusieurs-candidats]

Survole une fiche candidat pour faire apparaître une case à cocher. Une fois une fiche cochée, une barre de sélection apparaît avec le décompte et propose des actions groupées sur ta sélection, y compris le téléchargement de ces seuls candidats sous forme de fichier. Ferme la barre pour quitter la sélection.

AI Summary [#ai-summary]

L'AI Summary est généré spécifiquement pour votre recherche. Il met en avant en quoi ce candidat est pertinent par rapport à vos exigences, ce n'est pas une bio générique. Portez attention à :

* Les compétences et expériences précises mentionnées.
* Les backgrounds d'entreprise (startup, grand groupe, secteur spécifique).
* La trajectoire et la progression de carrière.

Fichier de données [#fichier-de-données]

Cliquez sur le bouton **Download File** sur la carte fichier de données pour récupérer l'intégralité de la Shortlist sous forme de fichier Excel. Il inclut tous les champs des fiches candidats, nom, poste, entreprise, localisation, expérience, AI Summary, historique professionnel, formation, email, téléphone, URL LinkedIn et date de fraîcheur du profil.

Si vous n'avez besoin que d'un sous-ensemble, sélectionnez d'abord les fiches voulues (voir [Sélectionner plusieurs candidats](#sélectionner-plusieurs-candidats)) et utilisez l'action de téléchargement dans la barre de sélection pour exporter uniquement ces candidats avec les mêmes champs.

Usages fréquents :

| Cas d'usage                         | Comment                                                                                         |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Import dans l'ATS**               | La plupart des ATS acceptent les imports Excel ou CSV, consultez la documentation de votre ATS  |
| **Partage avec le hiring manager**  | Téléchargez le fichier directement ou partagez le lien du Task pour une consultation hors ligne |
| **Suivi dans un CRM ou un tableur** | Importez dans votre tableur ou votre CRM                                                        |
| **Analyse pipeline**                | Agrégez les données sur plusieurs recherches                                                    |

Et ensuite [#et-ensuite]

Après avoir examiné la Shortlist, vous avez plusieurs options dans la même conversation :

| Action                              | Comment                                                                                                                                     |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Obtenir plus de candidats**       | "Trouve-moi 10 profils supplémentaires" ou "Continue la recherche"                                                                          |
| **Affiner les critères**            | "Concentre-toi sur des candidats avec plus d'expérience startup"                                                                            |
| **Restreindre la géographie**       | "Ne montre que des candidats à Berlin, pas en remote"                                                                                       |
| **Élargir la recherche**            | "Inclus aussi des profils mid-level"                                                                                                        |
| **Contacter un candidat**           | Utilisez l'email ou le téléphone de sa fiche                                                                                                |
| **Voir sur LinkedIn**               | Cliquez sur l'icône LinkedIn pour voir le profil complet                                                                                    |
| **Travailler sur un sous-ensemble** | Sélectionnez plusieurs candidats et utilisez la barre de sélection pour télécharger par lot ou exécuter des actions sur ces seuls candidats |

Taille de la shortlist [#taille-de-la-shortlist]

L'Agent renvoie 20 candidats par défaut. Pour personnaliser, précisez un autre nombre en décrivant le poste (p. ex., « trouve-moi 50 ingénieurs ML »). Vous pouvez aussi en demander plus dans la même conversation à tout moment.
